Узкая петля 120

Узкая петля 120

Цена по запросу

Петля узкая мебельная артикул 120.

Артикул: 120
Запросить товар
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Узкая петля арт 120 чертеж
Cod. Mis. Size Um alt U. Alt Valore Alt.Mis size Um U. A B Ø Cern. Sp Th N.f/N.h Ø V Gr/Pz PZ /BOX
AL: Полированная сталь
120AL020 20 poll. 3/4 MM 20 14 3,2 0,8 4 2,3 2 24
120AL025 25 poll. 1 MM 25 19 3,8 0,8 4 2,6 4 24
120AL030 30 poll. 1.1/4 MM 31,5 23 4,6 0,8 4 3,2 7 24
120AL035 35 poll. MM 35 25 4,6 0,8 4 3,4 9 24
120AL040 40 poll. 1.1/2 MM 38,5 26 4,6 0,8 4 3,6 10 24
120AL045 45 poll. 1.3/4 MM 45 29 4,6 0,8 4 3,3 12 24
120AL050 50 poll. 2 MM 50 31 4,8 0,8 6 3,7 15 24
120AL055 55 poll. 2.1/4 MM 55 32 5 1 6 3,7 20 24
120AL060 60 poll. MM 60 35 5,2 1 6 4,7 23 24
120AL065 65 poll. 2.1/2 MM 65 35 5,2 1 6 4,2 25 24
120AL070 70 poll. 2.3/4 MM 70 38 6,2 1,2 6 4,6 34 24
120AL075 75 poll. 3 MM 75 41 6,2 1,2 6 4,3 40 24
120AL080 80 poll. 3.1/4 MM 80 42 6,4 1,2 6 5,1 45 24
120AL090 90 poll. 3.1/2 MM 90 51 7,2 1,2 6 6 62 24
120AL100 100 poll. 4 MM 100 56 7,2 1,2 8 5,8 72 24
AZ:  Оцинкованная сталь
120AZ020 20 poll. 3/4 MM 20 14 3,2 0,8 4 2,3 2 24
120AZ025 25 poll. 1 MM 25 19 3,8 0,8 4 2,6 4 24
120AZ030 30 poll. 1.1/4 MM 31,5 23 4,6 0,8 4 3,2 7 24
120AZ035 35 poll. MM 35 25 4,6 0,8 4 3,4 9 24
120AZ040 40 poll. 1.1/2 MM 38,5 26 4,6 0,8 4 3,6 10 24
120AZ045 45 poll. 1.3/4 MM 45 29 4,6 0,8 4 3,3 12 24
120AZ050 50 poll. 2 MM 50 31 4,8 0,8 6 3,7 15 24
120AZ055 55 poll. 2.1/4 MM 55 32 5 1 6 3,7 20 24
120AZ060 60 poll. MM 60 35 5,2 1 6 4,7 23 24
120AZ065 65 poll. 2.1/2 MM 65 35 5,2 1 6 4,2 25 24
120AZ070 70 poll. 2.3/4 MM 70 38 6,2 1,2 6 4,6 34 24
120AZ075 75 poll. 3 MM 75 41 6,2 1,2 6 4,3 40 24
120AZ080 80 poll. 3.1/4 MM 80 42 6,4 1,2 6 5,1 45 24
120AZ090 90 poll. 3.1/2 MM 90 51 7,2 1,2 6 6 62 24
120AZ100 100 poll. 4 MM 100 57,5 7,2 1,2 8 5,8 72 24
AZPO: Оцинкованная сталь/латунный штифт
120AZ020PO 20 poll. 3/4 MM 20 14 3,2 0,8 4 2,3 2 24
120AZ025PO 25 poll. 1 MM 25 19 3,8 0,8 4 2,6 4 24
120AZ030PO 30 poll. 1.1/4 MM 31,5 23 4,6 0,8 4 3,2 7 24
120AZ035PO 35 poll. MM 35 25 4,6 0,8 4 3,4 9 24
120AZ040PO 40 poll. 1.1/2 MM 38,5 26 4,6 0,8 4 3,6 10 24
120AZ045PO 45 poll. 1.3/4 MM 45 29 4,6 0,8 4 3,3 12 24
120AZ050PO 50 poll. 2 MM 50 31 4,8 0,8 6 3,7 15 24
120AZ055PO 55 poll. 2.1/4 MM 55 32 5 1 6 3,7 20 24
120AZ060PO 60 poll. MM 60 35 5,2 1 6 4,7 23 24
120AZ065PO 65 poll. 2.1/2 MM 65 35 5,2 1 6 4,2 25 24
120AZ070PO 70 poll. 2.3/4 MM 70 38 6,2 1,2 6 4,6 34 24
120AZ075PO 75 poll. 3 MM 75 41 6,2 1,2 6 4,3 40 24
120AZ080PO 80 poll. 3.1/4 MM 80 42 6,4 1,2 6 5,1 45 24
120AZ090PO 90 poll. 3.1/2 MM 90 51 7,2 1,2 6 6 62 24
120AZ100PO 100 poll. 4 MM 100 57.5 7,2 1,2 8 5,8 72 24
артикул

120AL020, 120AL025, 120AL030, 120AL035, 120AL040, 120AL045, 120AL050, 120AL055, 120AL060, 120AL065, 120AL070, 120AL075, 120AL080, 120AL090, 120AL100, 120AZ020, 120AZ025, 120AZ030, 120AZ035, 120AZ040, 120AZ045, 120AZ050, 120AZ055, 120AZ060, 120AZ065, 120AZ070, 120AZ075, 120AZ080, 120AZ090, 120AZ100, 120AZ020PO, 120AZ025PO, 120AZ030PO, 120AZ035PO, 120AZ040PO, 120AZ045PO, 120AZ050PO, 120AZ055PO, 120AZ060PO, 120AZ065PO, 120AZ070PO, 120AZ075PO, 120AZ080PO, 120AZ090PO, 120AZ100PO