Легкие петли 121

Легкие петли 121

Цена по запросу

Легкие петли, артикул 121.

Артикул: 121
Запросить товар
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
COD Mis. Size Um alt/U. Alt Valore Alt.Mis size Um U. A B Ø Cern. Sp Th N.f/N.h Ø V Gr/Pz PZ / BOX
AL: Полированная сталь
121AL020 20 poll. 3/4 MM 20 18,8 3,2 0,7 4 2,9 2 24
121AL025 25 poll. 1 MM 25 25 4 0,8 4 2,6 4 24
121AL030 30 poll. 1.1/4 MM 31,5 31,5 4,6 0,8 4 3 9 24
121AL035 35 poll. MM 35 36 4,6 0,8 4 3,6 11 24
121AL040 40 poll. 1.1/2 MM 38,5 39 4,6 0,8 4 3,5 13 24
121AL045 45 poll. 1.1/4 MM 45 45 4,6 0,8 6 3,5 17 24
121AL050 50 poll. 2 MM 50 50 4,6 0,8 6 3,6 20 24
121AL055 55 poll. 2.1/4 MM 55 55 5,1 1 6 4,2 29 24
121AL060 60 poll. MM 60 60 5,3 1 6 4,7 34 24
121AL065 65 poll. 2.1/2 MM 65 65 5,3 1 6 4,4 40 24
121AL070 70 poll. 2.3/4 MM 70 70 6 1,2 6 4,6 56 24
121AL075 75 poll. 3 MM 75 75 5,9 1,2 6 4,3 64 24
121AL080 80 poll. 3.1/4 MM 80 80 6,2 1,2 6 5 73 24
121AL090 90 poll. 3.1/2 MM 90 90 7,2 1,2 8 5,7 95 24
121AL100 100 poll. 4 MM 100 100 7,2 1,2 8 5,8 116 24
AZ: Оцинкованная полированная сталь
121AZ020 20 poll. 3/4 MM 20 18,8 3,2 0,7 4 2,9 2 24
121AZ025 25 poll. 1 MM 25 25 4 0,8 4 2,6 4 24
121AZ030 30 poll. 1.1/4 MM 31,5 31,5 4,6 0,8 4 3 9 24
121AZ035 35 poll. MM 35 36 4,6 0,8 4 3,6 11 24
121AZ040 40 poll. 1.1/2 MM 38,5 39 4,6 0,8 4 3,5 13 24
121AZ045 45 poll. 1.1/4 MM 45 45 4,6 0,8 6 3,5 17 24
121AZ050 50 poll. 2 MM 50 50 4,6 0,8 6 3,6 20 24
121AZ055 55 poll. 2.1/4 MM 55 55 5,1 1 6 4,2 29 24
121AZ060 60 poll. MM 60 60 5,3 1 6 4,7 34 24
121AZ065 65 poll. 2.1/2 MM 65 65 5,3 1 6 4,4 40 24
121AZ070 70 poll. 2.3/4 MM 70 70 6 1,2 6 4,6 56 24
121AZ075 75 poll. 3 MM 75 75 5,9 1,2 6 4,3 64 24
121AZ080 80 poll. 3.1/4 MM 80 80 6,2 1,2 6 5 73 24
121AZ090 90 poll. 3.1/2 MM 90 90 7,2 1,2 8 5,7 95 24
121AZ100 100 poll. 4 MM 100 102.5 7,2 1,2 8 5,8 116 24
AZ PO: Оцинкованная сталь/латунный штифт
121AZ020PO 20 poll. 3/4 MM 20 18,8 3,2 0,7 4 2,9 2 24
121AZ025PO 25 poll. 1 MM 25 25 4 0,8 4 2,6 4 24
121AZ030PO 30 poll. 1.1/4 MM 31,5 31,5 4,6 0,8 4 3 9 24
121AZ035PO 35 poll. MM 35 36 4,6 0,8 4 3,6 11 24
121AZ040PO 40 poll. 1.1/2 MM 38,5 39 4,6 0,8 4 3,5 13 24
121AZ045PO 45 poll. 1.1/4 MM 45 45 4,6 0,8 6 3,5 17 24
121AZ050PO 50 poll. 2 MM 50 50 4,6 0,8 6 3,6 20 24
121AZ055PO 55 poll. 2.1/4 MM 55 55 5,1 1 6 4,2 29 24
121AZ060PO 60 poll. MM 60 60 5,3 1 6 4,7 34 24
121AZ065PO 65 poll. 2.1/2 MM 65 65 5,3 1 6 4,4 40 24
121AZ070PO 70 poll. 2.3/4 MM 70 70 6 1,2 6 4,6 56 24
121AZ075PO 75 poll. 3 MM 75 75 5,9 1,2 6 4,3 64 24
121AZ080PO 80 poll. 3.1/4 MM 80 80 6,2 1,2 6 5 73 24
121AZ090PO 90 poll. 3.1/2 MM 90 90 7,2 1,2 8 5,7 95 24
121AZ100PO 100 poll. 4 MM 100 102.5 7,2 1,2 8 5,8 116 24
артикул

121AL020, 121AL025, 121AL030, 121AL035, 121AL040, 121AL045, 121AL050, 121AL055, 121AL060, 121AL065, 121AL070, 121AL075, 121AL080, 121AL090, 121AL100, 121AZ020, 121AZ025, 121AZ030, 121AZ035, 121AZ040, 121AZ045, 121AZ050, 121AZ055, 121AZ060, 121AZ065, 121AZ070, 121AZ075, 121AZ080, 121AZ090, 121AZ100, 121AZ020PO, 121AZ025PO, 121AZ030PO, 121AZ035PO, 121AZ040PO, 121AZ045PO, 121AZ050PO, 121AZ055PO, 121AZ060PO, 121AZ065PO, 121AZ070PO, 121AZ075PO, 121AZ080PO, 121AZ090PO, 121AZ100PO