Пружинная дверная петля 100
Пружинная дверная петля 100
Цена по запросу
Пружинные дверные петли BOMMER
Артикул: 100
Запросить товар
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | Mis.size | ГUm/U | А | B | C | Ø Cern. | N.f/N.h | Ø V | Portata/Kg | Paio | PA /BOX |
AB: Сталь, бронзовый | |||||||||||
100AB075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100AB100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100AB125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100AB150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
AC: Хромированная Сталь | |||||||||||
100AC075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100AC100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100AC125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100AC150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
AL: Полированная сталь | |||||||||||
100AL075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100AL100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100AL125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100AL150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
AN: Никелированная Сталь | |||||||||||
100AN075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100AN100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100AN125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100AN150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
АО: Нержавеющая сталь, латунь | |||||||||||
100AO075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100AO100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100AO125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100AO150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
AZ: Оцинкованная сталь | |||||||||||
100AZ075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100AZ100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100AZ125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100AZ150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
FA: Античное железо | |||||||||||
100FA075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100FA100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100FA125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100FA150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
OA: Сталь, античная латунь | |||||||||||
100OA075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100OA100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100OA125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100OA150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
OL: Полированная латунь | |||||||||||
100OL075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 833 | 18 | 1 |
100OL100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1121 | 25 | 1 |
100OL125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 1700 | 30 | 1 |
100OL150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2378 | 45 | 1 |
артикул
100AB075, 100AB100, 100AB125, 100AB150, 100AC075, 100AC100, 100AC125, 100AC150, 100AL075, 100AL100, 100AL125, 100AL150, 100AN075, 100AN100, 100AN125, 100AN150, 100AO075, 100AO100, 100AO125, 100AO150, 100AZ075, 100AZ100, 100AZ125, 100AZ150, 100FA075, 100FA100, 100FA125, 100FA150, 100OA075, 100OA100, 100OA125, 100OA150, 100OL075, 100OL100, 100OL125, 100OL150