Петля мебельная 103
Петля мебельная 103
Цена по запросу
Петля с пружинными шарнирами простого действия (BOMMERS) и с цилиндрическими наконечниками на оси.
Скачать брошюру:
Артикул: 103
Запросить товар
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
| COD | Mis.size | Um U | A | B | C | Ø Cern | N.f | Ø V | Gr/Paio | Portata Kg/Paio |
| Acciaio Bronzato (AB): Сталь, покрытие бронза | ||||||||||
| 103AB075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103AB100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103AB125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103AB150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
| Acciaio Cromato (AC): Сталь хромированная | ||||||||||
| 103AC075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103AC100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103AC125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103AC150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
| Acciaio Lucido (AL): Сталь полированная | ||||||||||
| 103AL075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103AL100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103AL125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103AL150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
| Acciaio Nichelato (AN): Сталь никелированная | ||||||||||
| 103AN075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103AN100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103AN125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103AN150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
| Acciaio Ottonato (АО): Сталь, цвет латунь | ||||||||||
| 103AO075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103AO100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103AO125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103AO150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
| Acciaio Zincato (AZ): Сталь оцинкованная | ||||||||||
| 103AZ075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103AZ100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103AZ125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103AZ150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
| Ottone Lucido (OL): Полированная латунь | ||||||||||
| 103OL075 | 75 | MM | 74 | 34 | 35 | 21 | 8 | 4,5 | 528 | 18 |
| 103OL100 | 100 | MM | 100 | 37 | 38 | 21 | 8 | 4,5 | 662 | 25 |
| 103OL125 | 125 | MM | 125 | 48 | 48 | 23 | 10 | 5,5 | 1010 | 30 |
| 103OL150 | 150 | MM | 148 | 50 | 51 | 26 | 10 | 5,5 | 1400 | 45 |
артикул
103AB075, 103AB100, 103AB125, 103AB150, 103AC075, 103AC100, 103AC125, 103AC150, 103AL075, 103AL100, 103AL125, 103AL150, 103AN075, 103AN100, 103AN125, 103AN150, 103AO075, 103AO100, 103AO125, 103AO150, 103AZ075, 103AZ100, 103AZ125, 103AZ150, 103OL075, 103OL100, 103OL125, 103OL150




















