Уголок Vormann 000180025Z/010180100
Уголок Vormann 000180025Z/010180100
25 руб. – 126 руб.
Цвета: цинк, нержавеющая сталь, белый, коричневый.
Артикул: 000180025Z/010180100
Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер A (A1/A2), мм | Размер B (B1/B2), мм | Размер С, мм | Толщина, мм | Вес упаковки, кг | Кол-во отверстий | Ø отверстий, мм | Кол-во в упаковке, шт | Цвет | Оцинковка | |
000180025Z | 25 | 15 | – | 2 | 1.06 | 4 | 3.5 | 100 | цинк | да |
000180030Z | 30 | 15 | – | 2 | 1.32 | 4 | 3.5 | 100 | цинк | да |
000180040Z | 40 | 15 | – | 2 | 1.7 | 4 | 3.5 | 100 | цинк | да |
000180050Z | 50 | 15 | – | 2 | 2.17 | 4 | 3.5 | 100 | цинк | да |
000180060Z | 60 | 18 | – | 2 | 3.13 | 4 | 3.5 | 100 | цинк | да |
000180080Z | 80 | 18 | – | 2 | 2.1 | 4 | 4 | 50 | цинк | да |
000180100Z | 100 | 20 | – | 2 | 2.9 | 6 | 4 | 50 | цинк | да |
000180120Z | 120 | 20 | – | 2 | 3.71 | 6 | 4 | 50 | цинк | да |
000180025ZL | 25 | 15 | – | 2 | 10.14 | 4 | 3.5 | 100 | цинк | да |
000180040ZL | 40 | 15 | – | 2 | 8.57 | 4 | 3.5 | 500 | цинк | да |
000180050ZL | 50 | 15 | – | 2 | 10.53 | 4 | 3.5 | 500 | цинк | да |
000180025B | 25 | 15 | – | 2 | 0.52 | 4 | 3.5 | 50 | коричневый | да |
000180040B | 40 | 15 | – | 2 | 0.82 | 4 | 3.5 | 50 | коричневый | да |
000180050B | 50 | 15 | – | 2 | 1.12 | 4 | 3.5 | 50 | коричневый | да |
000180025W | 25 | 15 | – | 2 | 1.06 | 4 | 3.5 | 100 | белый | да |
000180040W | 40 | 15 | – | 2 | 1.67 | 4 | 3.5 | 100 | белый | да |
000180050W | 50 | 15 | – | 2 | 1.13 | 4 | 3.5 | 50 | белый | да |
000180060W | 60 | 18 | – | 2 | 1.61 | 4 | 3.5 | 50 | белый | да |
000180080W | 80 | 18 | – | 2 | 2.2 | 4 | 4 | 50 | белый | да |
010180025 | 25 | 15 | – | 2 | 0.51 | 4 | 3 | 50 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
010180040 | 40 | 15 | – | 2 | 0.86 | 4 | 3 | 50 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
010180050 | 50 | 15 | – | 2 | 1.14 | 4 | 3.5 | 50 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
010180060 | 60 | 18 | – | 2 | 1.62 | 4 | 3.5 | 50 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
010180080 | 80 | 18 | – | 2 | 2.2 | 4 | 3.5 | 50 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
010180100 | 100 | 20 | – | 2 | 3.1 | 6 | 3.5 | 50 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
артикул
000180025Z, 000180030Z, 000180040Z, 000180050Z, 000180060Z, 000180080Z, 000180100Z, 000180120Z, 000180025ZL, 000180040ZL, 000180050ZL, 000180025B, 000180040B, 000180050B, 000180025W, 000180040W, 000180050W, 000180060W, 000180080W, 010180025, 010180040, 010180050, 010180060, 010180080, 010180100