Уголок крепежный Vormann 070903000/070905000B
Технические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Толщина, мм | Кол-во отверстий | Вес упаковки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Соответствие CE-маркировки | Оцинковка |
070903000 | 40 | 40 | 20 | 2 | 4 | 2.25 | 100 | – | Цинкование по методу Сендзимира |
070904000 | 40 | 40 | 40 | 2 | 8 | 4.45 | 100 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070905000 | 50 | 50 | 40 | 2 | 10 | 5.53 | 100 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070904000B | 40 | 40 | 40 | 2 | 8 | 4.58 | 100 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070905000B | 50 | 50 | 40 | 2 | 10 | 5.59 | 100 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
артикул
070903000, 070904000, 070905000, 070904000B, 070905000B