Уголок крепежный прочный перфорированный Vormann 070934000/070937000W
Уголок крепежный прочный перфорированный Vormann 070934000/070937000W
64 руб. – 252 руб.
Уголок крепежный прочный перфорированный VORMANN. Применяется для крепления различных элементов под углом 90º. Допускается крепление дерево/дерево, дерево/бетон и дерево/металл.
Цвет: цинк.
Артикул: 070934000/070937000W
Технические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Толщина, мм | Кол-во отверстий | Вес упаковки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Соответствие CE-маркировки | Оцинковка | |
070934000 | 40 | 40 | 60 | 2.5 | 10 | 3.99 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070935000 | 60 | 60 | 40 | 2.5 | 12 | 4.33 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070936000 | 60 | 60 | 50 | 2.5 | 12 | 5.62 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070937000 | 60 | 60 | 60 | 2.5 | 16 | 6.51 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070938000 | 60 | 60 | 80 | 2.5 | 20 | 8.81 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070940000 | 80 | 80 | 60 | 2.5 | 22 | 8.6 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070941000 | 80 | 80 | 80 | 2.5 | 28 | 11.62 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070943000 | 100 | 100 | 60 | 2.5 | 28 | 10.69 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070944000 | 100 | 100 | 80 | 2.5 | 36 | 7.23 | 25 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070945000 | 100 | 100 | 100 | 2.5 | 46 | 9.31 | 25 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070935000W | 60 | 60 | 40 | 2.5 | 12 | 2.29 | 25 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
070937000W | 60 | 60 | 60 | 2.5 | 16 | 6.57 | 50 | ETA-09/0312 | Цинкование по методу Сендзимира |
артикул
070934000, 070935000, 070936000, 070937000, 070938000, 070940000, 070941000, 070943000, 070944000, 070945000, 070935000W, 070937000W