Петля одинарная барная 88
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| COD | A | B | C | Ø Cern. | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pairs |
| Acciaio Lucido (AL): Сталь полированная | |||||||
| 88AL403 | 101 | 80 | 30 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| 88AL435 | 101 | 89 | 35 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| Acciaio Zincato (AZ): Сталь оцинкованная | |||||||
| 88AZ403 | 101 | 80 | 30 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| 88AZ435 | 101 | 89 | 35 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| Sabbiato Cromato (SC): Хром, пескоструйная обработка | |||||||
| 88CS403 | 101 | 80 | 30 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| 88CS435 | 101 | 89 | 35 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| Acciaio verniciato nero opaco (NO): Черное матовое покрытие | |||||||
| 88NO403 | 101 | 80 | 30 | 17 | 8 | 5 | 480 |
| 88NO435 | 101 | 89 | 35 | 17 | 8 | 5 | 480 |
артикул
88NO403



















