Методические указания по выбору ленточных пил и определению режимов резания металлов
Станок
Первичный осмотр оборудования осуществляется по следующим компонентам:
• Шкивы станка – не должны иметь следов износа на цилиндрических поверхностях и ребордах; люфт подшипников исключен; рабочие цилиндрические поверхности должны быть параллельны друг другу. Между ребордой и полотном должен быть зазор.
• Направляющие – не должны быть изношены или разрегулированы; должны иметь заходные фаски для предотвращения появления задиров на полотне. Полотно должно свободно перемещаться в направляющих.
• Гидравлическая система подачи – не должна иметь протечек; уровень масла должен соответствовать установленным нормам.
Осмотр отработанных полотен в отходах поможет заранее установить возможную закономерную причину выхода из строя ленточных пил.
Последовательность расчета:
Многократно необходимо проверять:
• Износ и регулировку направляющих
• Натяжение полотна тензиометром (190…210 Н/мм2) – зеленая область на шкале
• Скорость полотна тахометром или визуально (методика описана ниже)
• Концентрацию смазочно-охлаждающей жидкости рефрактометром (оптимальная концентрация 6.10%)
• Работу щётки для очистки ленточной пилы от стружки.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШАГА ПОЛОТНА ПО РАЗМЕРАМ ЗАГОТОВКИ
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ЗАГОТОВКИ
При распиливании труб, профилей, пакетов заготовок необходимо использовать значения с удвоенной толщиной стенки.
ПОДБОР ШАГА ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ
D,мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | >700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S,мм | Зубьев на дюйм (TPI) (25,4 мм) | ||||||||||
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | – | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
12 | – | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
15 | – | – | – | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
20 | – | – | – | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
30 | – | – | – | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2 |
50 | – | – | – | – | – | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2 | 1.4/2 |
80 | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 1.4/2 | 1.4/2 | 1.4/2 | 1/1.25 |
100 | – | – | – | – | – | – | – | 1.4/2 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.7/1 |
250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7/1 | 0.7/1 |
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗУБЬЕВ В МАТЕРИАЛЕ ПО РАЗМЕРУ ЗАГОТОВКИ И ШАГУ ПОЛОТНА
Z=0.04хTPIхD (где D – это наибольший размер заготовки).
Количество зубьев в материале, Z | |||
---|---|---|---|
минимум | оптимальный | оптимальный | максимум |
3 | 6 | 12 | 24 |
ДЛИНА РЕЗАНИЯ (ММ)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ЗАГОТОВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШАГА ПИЛЫ
Шаг TPI | min | Оптимальные значения, мм | max |
---|---|---|---|
TPI 10/14 | 6 | 13…25 | 50 |
TPI 8/12 | 8 | 15…30 | 60 |
TPI 6/10 | 9 | 19…38 | 75 |
TPI 5/8 | 12 | 23…46 | 92 |
TPI 6 | 13 | 25…50 | 100 |
TPI 4/6 | 15 | 30…60 | 120 |
TPI 4 | 19 | 38…75 | 150 |
TPI ¾ | 21 | 43…86 | 171 |
TPI 3 | 25 | 50…100 | 200 |
TPI 2/3 | 30 | 60…120 | 240 |
TPI 2 | 38 | 75…150 | 300 |
TPI 1.4/2 | 44 | 88…176 | 353 |
TPI 1.6 | 47 | 94…188 | 375 |
TPI 1.25 | 60 | 120…240 | 480 |
TPI 1/1.4 | 63 | 125…250 | 500 |
TPI 1/1.25 | 67 | 133…267 | 533 |
TPI 0.9/1.2 | 71 | 143…286 | 571 |
TPI 0.7/1 | 88 | 176…353 | 706 |
При распиливании труб, профилей, пакетов заготовок необходимо использовать значения с удвоенной толщиной стенки.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И РАЗМЕРА ПОЛОТНА
Материал заготовки | 3851 | 3857 | 3853 | 3851 PSG | 3854 PHG | 3858 P9000 | 3854 PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий и сплавы на его основе; вертикальные станки | +++ | + | + | + | + | ++ | |
Алюминий и сплавы на его основе; горизонтальные станки | +++ | + | + | + | + | ++ | |
Латунь | ++ | + | + | +++ | ++ | + | ++ |
Медь | ++ | + | + | +++ | ++ | + | ++ |
Конструкционные и автоматные стали | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Стали с поверхностным упрочнением, пружинные стали | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Конструкционные, закаленные и отпущенные стали | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Нелегированные инструментальные стали, подшипниковые стали | ++ | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Чугун | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Быстрорежущие стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Легированные инструментальные стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Холоднодеформированные инструментальные стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Азотированные и высоколегированные стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Нержавеющие низколегированные стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Нержавеющие высоколегированные стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Титановые сплавы | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Жаропрочные и дуплекс стали | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Сплавы на основе никеля и никеля с кобальтом | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Специальное применение | +++ | +++ | |||||
Хороший + | Лучше ++ | Наилучший +++ |
ВЫБОР ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПИЛ
Материал заготовки | 3869 TS | 3868 TSX | 3868 TSS | 3881 THQ | 3881 THS | 3860 TCA | 3860 TCT | 3860 TCZ | 3860 TMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий и сплавы на его основе; вертикальные станки | +++ | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | |
Алюминий и сплавы на его основе; горизонтальные станки | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ||
Латунь | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | |||
Медь | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | |||
Конструкционные и автоматные стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Стали с поверхностным упрочнением, пружинные стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Конструкционные, закаленные и отпущенные стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Нелегированные инструментальные стали, подшипниковые стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Чугун | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Быстрорежущие стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Легированные инструментальные стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Холоднодеформированные инструментальные стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Азотированные и высоколегированные стали | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |||
Нержавеющие низколегированные стали | + | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | |||
Нержавеющие высоколегированные стали | + | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | |||
Титановые сплавы | + | ++ | ++ | +++ | |||||
Жаропрочные и дуплекс стали | + | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | |||
Сплавы на основе никеля и никеля с кобальтом | + | ++ | ++ | +++ | |||||
Специальное применение | +++ | ||||||||
Хороший + | Лучше ++ | Наилучший +++ |
► 3851 SANDFLEX® COBRA™
Для резки различных типов обрабатываемых материалов от алюминия до конструкционных сталей.
Прочная конструкция зубьев со специальной геометрией делают эту пилу идеальной для общего применения в промышленных условиях.
PS – Высокопроизводительная форма зуба с передним углом 10-15°. Большой угол заострения зуба и глубокая впадина позволяют резать большие заготовки.
Hook – Традиционная форма зубьев с передним углом 10°, используемая для цветных металлов, дерева и пластмасс.
PRX – Инновационный передний угол, имеющий 10° на 2/3 и 3/4 TPI; 8° на 4/6 и 5/8 TPI.
Это позволяет PRX быть хорошим легким производственным полотном для резки легкообрабатываемых деталей небольших и средних размеров.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3851-6-0.6-H-6 | 6 | 0.6 | 6 | Hook |
3851-6-0.6-10/14 | 6 | 0.6 | 10/14 | PRX |
3851-6-0.9-H-6 | 6 | 0.9 | 6 | Hook |
3851-6-0.9-10/14 | 6 | 0.9 | 10/14 | PRX |
3851-10-0.6-H-4 | 10 | 0.6 | 4 | Hook |
3851-10-0.6-H-6 | 10 | 0.6 | 6 | Hook |
3851-10-0.6-10/14 | 10 | 0.6 | 10/14 | PRX |
3851-10-0.9-H-4 | 10 | 0.9 | 4 | Hook |
3851-10-0.9-H-6 | 10 | 0.9 | 6 | Hook |
3851-10-0.9-10/14 | 10 | 0.9 | 10/14 | PRX |
3851-13-0.6-H-3 | 13 | 0.6 | 3 | Hook |
3851-13-0.6-H-4 | 13 | 0.6 | 4 | Hook |
3851-13-0.6-H-6 | 13 | 0.60 | 6 | Hook |
3851-13-0.6-5/8 | 13 | 0.6 | 5/8 | PRX |
3851-13-0.6-6/10 | 13 | 0.6 | 6/10 | PRX |
3851-13-0.6-8/12 | 13 | 0.6 | 8/12 | PRX |
3851-13-0.6-10/14 | 13 | 0.6 | 10/14 | PRX |
3851-13-0.9-H-3 | 13 | 0.9 | 3 | Hook |
3851-13-0.9-H-4 | 13 | 0.9 | 4 | Hook |
3851-13-0.9-H-6 | 13 | 0.9 | 6 | Hook |
3851-13-0.9-6/10 | 13 | 0.9 | 6/10 | PRX |
3851-13-0.9-10/14 | 13 | 0.9 | 10/14 | PRX |
3851-20-0.9-4/6 | 20 | 0.9 | 4/6 | PRX |
3851-20-0.9-5/8 | 20 | 0.9 | 5/8 | PRX |
3851-20-0.9-6/10 | 20 | 0.9 | 6/10 | PRX |
3851-20-0.9-8/12 | 20 | 0.9 | 8/12 | PRX |
3851-20-0.9-10/14 | 20 | 0.9 | 10/14 | PRX |
3851-27-0.9-P-3 | 27 | 0.9 | 3 | PS |
3851-27-0.9-P-4 | 27 | 0.9 | 4 | PS |
3851-27-0.9-2/3 | 27 | 0.9 | 2/3 | PRX |
3851-27-0.9-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | PRX |
3851-27-0.9-4/6 | 27 | 0.9 | 4/6 | PRX |
3851-27-0.9-5/8 | 27 | 0.9 | 5/8 | PRX |
3851-27-0.9-6/10 | 27 | 0.9 | 6/10 | PRX |
3851-27-0.9-8/12 | 27 | 0.9 | 8/12 | PRX |
3851-27-0.9-10/14 | 27 | 0.9 | 10/14 | PRX |
3851-34-1.1-P-2 | 34 | 1.1 | 2 | PS |
3851-34-1.1-P-3 | 34 | 1.1 | 3 | PS |
3851-34-1.1-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | PRX |
3851-34-1.1-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | PRX |
3851-34-1.1-4/6 | 34 | 1.1 | 4/6 | PRX |
3851-34-1.1-5/8 | 34 | 1.1 | 5/8 | PRX |
3851-34-1.1-6/10 | 34 | 1.1 | 6/10 | PRX |
3851-41-1.3-P-2 | 41 | 1.3 | 2 | PS |
3851-41-1.3-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | PRX |
3851-41-1.3-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | PRX |
3851-41-1.3-4/6 | 41 | 1.3 | 4/6 | PRX |
3851-41-1.3-5/8 | 41 | 1.3 | 5/8 | PRX |
3851-41-1.3-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PRX |
3851-54-1.3-2/3 | 54 | 1.3 | 2/3 | PRX |
3851-54-1.3-3/4 | 54 | 1.3 | 3/4 | PRX |
3851-54-1.3-4/6 | 54 | 1.3 | 4/6 | PRX |
3851-54-1.6-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | PRX |
3851-54-1.6-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | PRX |
3851-54-1.6-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PRX |
3851-54-1.6-P-1.25 | 54 | 1.6 | 1.25 | PS |
3851-54-1.6-1/1.4 | 54 | 1.6 | 1/1.4 | PRX |
3851-67-1.6-1/1.4 | 67 | 1.6 | 1/1.4 | PRX |
3851-67-1.6-0.7/1 | 67 | 1.6 | 0.7/1 | PRX |
3851-80-1.6-1/1.4 | 80 | 1.6 | 1/1.4 | PRX |
3851-80-1.6-0.7/1 | 80 | 1.6 | 0.7/1 | PRX |
► 3857 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА EASY-CUT
Новое поколение ленточных пил отвечает различным требованиям заказчика.
Запатентованная форма зубьев создана для резки ряда размеров различных материалов только одним полотном. В этом случае полотно и службы в сравнении со стандартными полотнами.
Форма зуба делает полотно пригодным для резки всех обычных материалов, при высокой устойчивости к истиранию зубьев.
Идеально подходит для мелкосерийных производств, где происходит резание заготовок разных материалов и размеров.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3857-13-0.6-EZ-S (11/13) | 13 | 0.6 | 11/13 | EZ |
3857-13-0.6-EZ-M (9/11) | 13 | 0.6 | 9/11 | EZ |
3857-13-0.6-EZ-L (8/10) | 13 | 0.6 | 8/10 | EZ |
3857-20-0.9-EZ-S (9/11) | 20 | 0.9 | 9/11 | EZ |
3857-20-0.9-EZ-M (8/10) | 20 | 0.9 | 8/10 | EZ |
3857-20-0.9-EZ-L (5/7) | 20 | 0.9 | 5/7 | EZ |
3857-27-0.9-EZ-S (9/11) | 27 | 0.9 | 9/11 | EZ |
3857-27-0.9-EZ-M (6/8) | 27 | 0.9 | 6/8 | EZ |
3857-27-0.9-EZ-L (4/5) | 27 | 0.9 | 4/5 | EZ |
3857-34-1.1-EZ-S (8/10) | 34 | 1.1 | 8/10 | EZ |
3857-34-1.1-EZ-M (5/7) | 34 | 1.1 | 5/7 | EZ |
3857-34-1.1-EZ-L (4/5) | 34 | 1.1 | 4/5 | EZ |
ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНОЙ EASY-CUT ПО РАЗМЕРУ ЗАГОТОВКИ, ММ
► 3853 SANDFLEX® TOP FABRICATOR
Для резания конструкционных сталей, труб и профилей в пакете или по отдельности.
Точная разводка зубьев обеспечивает высокое качество поверхности среза.
Форма зуба PF с положительным углом в 6 градусов специально предназначена для резки пакетов труб и профилей.
Прочный инструмент с высокими показателями производительности и стойкости.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3853-27-0.9-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | PF |
3853-27-0.9-4/6 | 27 | 0.9 | 4/6 | PF |
3853-27-0.9-5/8 | 27 | 0.9 | 5/8 | PF |
3853-34-1.1-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | PF |
3853-34-1.1-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | PF |
3853-34-1.1-4/6 | 34 | 1.1 | 4/6 | PF |
3853-34-1.1-5/8 | 34 | 1.1 | 5/8 | PF |
3853-41-1.3-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | PF |
3853-41-1.3-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | PF |
3853-41-1.3-4/6 | 41 | 1.3 | 4/6 | PF |
3853-41-1.3-5/8 | 41 | 1.3 | 5/8 | PF |
3853-54-1.6-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | PF |
3853-54-1.6-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | PF |
3853-54-1.6-4/6 | 54 | 1.6 | 4/6 | PF |
3853-67-1.6-2/3 | 67 | 1.6 | 2/3 | PF |
3853-67-1.6-3/4 | 67 | 1.6 | 3/4 | PF |
► 3851 SANDFLEX® COBRA™ PSG
Для промышленной резки различных типов материалов, особенно легированных и нержавеющих сталей.
Шлифованные зубья Combo PSG с положительным передним углом имеют высокую точность взаимного расположения зубьев.
Точная разводка гарантирует высокое качество поверхности среза.
Идеальная форма зубьев для промышленной резки средних и больших сечений широкого диапазона материалов.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3851-27-0.9-PSG-2/3 | 27 | 0.9 | 2/3 | PSG |
3851-27-0.9-PSG-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | PSG |
3851-27-0.9-PSG-4/6 | 27 | 0.9 | 4/6 | PSG |
3851-34-1.1-PSG-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | PSG |
3851-34-1.1-PSG-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | PSG |
3851-34-1.1-PSG-4/6 | 34 | 1.1 | 4/6 | PSG |
3851-41-1.3-PSG-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PSG |
3851-41-1.3-PSG-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | PSG |
3851-41-1.3-PSG-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | PSG |
3851-41-1.3-PSG-4/6 | 41 | 1.3 | 4/6 | PSG |
3851-54-1.6-PSG-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PSG |
3851-54-1.6-PSG-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | PSG |
3851-54-1.6-PSG-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | PSG |
► 3854 SANDFLEX® KING COBRA™ PQ
Резко положительный передний угол позволяет осуществлять хорошее врезание в труднообрабатываемые материалы.
Прочный зуб с углом 48° позволяет улучшить процесс резания специальных упрочняемых сплавов.
Различная степень разводки создает профиль резания с различным сечением стружки, что уменьшает силы резания и увеличивает стойкость ленточной пилы.
Агрессивная форма зуба с передним углом 17° обеспечивает хорошее врезание труднообрабатываемых материалов, особенно подшипниковых сталей (ШХ 15 и др.) и упрочняемых материалов.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3854-27-0.9-PQ-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | PQ |
3854-34-1.1-PQ-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | PQ |
3854-34-1.1-PQ-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-0.9/1.2 | 54 | 1.6 | 0.9/1.2 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-0.9/1.2 | 67 | 1.6 | 0.9/1.2 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-1.4/2 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-2/3 | 67 | 1.6 | 2/3 | PQ |
► 3854 SANDFLEX® KING COBRA™ PHG™
Форма зуба разработана для резки твердых материалов.
Формообразование зубьев пилы шлифованием обеспечивает высокую точность расположения по высоте.
Специальная форма зуба в сочетании с острыми режущими кромками имеет высокую проникаемость в заготовку и производительность.
PHG является запатентованной формой шлифованных зубьев с положительным передним углом для хорошего проникновения в большие сечения труднообрабатываемых сплавов и упрочняемых материалов.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3854-27-0.9-PHG-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | PHG |
3854-27-0.9-PHG-4/6 | 27 | 0.9 | 4/6 | PHG |
3854-34-1.1-PHG-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | PHG |
3854-34-1.1-PHG-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | PHG |
3854-34-1.1-PHG-4/6 | 34 | 1.1 | 4/6 | PHG |
3854-41-1.3-PHG-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PHG |
3854-41-1.3-PHG-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | PHG |
3854-41-1.3-PHG-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | PHG |
3854-54-1.6-PHG-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PHG |
3854-54-1.6-PHG-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-1/1.4 | 67 | 1.6 | 1/1.4 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-1.4/2 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-2/3 | 67 | 1.6 | 2/3 | PHG |
► 3858 SANDFLEX® PHG™ P9000
Специально разработанная ленточная пила подходит для пиления средних и крупных заготовок из различных труднообрабатываемых материалов, высоколегированных и нержавеющих сталей.
Применение технологии порошковой металлургии увеличивает прочность и твердость PHG P9000, что существенно повышает качество и производительность данного инструмента.
Запатентованная технология формообразования профиля шлифованием позволяет получить высокую точность расположения зубьев с положительным передним углом, что улучшает врезание в заготовки из твердых материалов.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3858-41-1.3-PHG-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PHG |
3858-41-1.3-PHG-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | PHG |
3858-41-1.3-PHG-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | PHG |
3858-54-1.6-PHG-0.7/1 | 54 | 1.6 | 0.7/1 | PHG |
3858-54-1.6-PHG-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PHG |
3858-54-1.6-PHG-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | PHG |
► 3868 CARBIDE TRIPLE SET® “XTRA”™ TSX
Предназначается для высокопроизводительной резки труднообрабатываемых материалов. Особенно хорошо подходит для нержавеющих и инструментальных сталей, титановых сплавов.
Запатентованная форма зуба имеет передний угол 10°.
Преимуществом полотна является неприхотливость при разрезании заготовок на менее устойчивых станках.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3868-27-0.9-TSX-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | TSX |
3868-34-1.1-TSX-2 | 34 | 1.1 | 2 | TSX |
3868-34-1.1-TSX-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | TSX |
3868-34-1.1-TSX-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | TSX |
3868-41-1.3-TSX-1.6 | 41 | 1.3 | 1.6 | TSX |
3868-41-1.3-TSX-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | TSX |
3868-41-1.3-TSX-2 | 41 | 1.3 | 2 | TSX |
3868-41-1.3-TSX-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | TSX |
3868-41-1.3-TSX-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | TSX |
3868-54-1.3-TSX-1.4/2 | 54 | 1.3 | 1.4/2 | TSX |
3868-54-1.6-TSX-1/1.25 | 54 | 1.6 | 1/1.25 | TSX |
3868-54-1.6-TSX-1.6 | 54 | 1.6 | 1.6 | TSX |
3868-54-1.6-TSX-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | TSX |
3868-54-1.6-TSX-2 | 54 | 1.6 | 2 | TSX |
3868-54-1.6-TSX-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | TSX |
3868-54-1.6-TSX-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | TSX |
3868-67-1.6-TSX-0.7/1 | 67 | 1.6 | 0.7/1 | TSX |
3868-67-1.6-TSX-1/1.25 | 67 | 1.6 | 1/1.25 | TSX |
3868-67-1.6-TSX-1.4/2 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | TSX |
3868-80-1.6-TSX-0.7/1 | 80 | 1.6 | 0.7/1 | TSX |
► 3868 CARBIDE TSS
Такая же форма, как у TSX, но с предварительной обкаткой на заводе-изготовителе при помощи запатентованного метода исключает необходимость приработки, позволяя проводить операцию сразу на рабочих режимах резания с первого реза по нержавеющей стали.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3868-41-1.3-TSS-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | TSS |
3868-41-1.3-TSS-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | TSS |
3868-54-1.6-TSS-1/1.25 | 54 | 1.6 | 1/1.25 | TSS |
3868-54-1.6-TSS-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | TSS |
3868-67-1.6-TSS-1/1.25 | 67 | 1.6 | 1/1.25 | TSS |
► 3881 CARBIDE THQ
Форма зуба разработана для специальных сплавов, особенно когда существует опасность заклинивания полотна ленточной пилы.
Эта пила предназначена для резки сплавов на основе никеля, титана и цветных металлов.
Широкая разводка для предотвращения заклинивания позволяет уменьшить силы резания и увеличить стойкость полотна.
Применяется для заготовок небольшого и среднего размера.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3881-34-1.1-THQ-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | THQ |
3881-41-1.3-THQ-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | THQ |
3881-41-1.3-THQ-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | THQ |
3881-54-1.6-THQ-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | THQ |
3881-54-1.6-THQ-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | THQ |
3881-67-1.6-THQ-1.4/2 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | THQ |
3881-80-1.6-THQ-1/1.25 | 80 | 1.6 | 1/1.25 | THQ |
► 3881 CARBIDE THS
Запатентованная геометрия и технология изготовления этой пилы позволяют распиливать труднообрабатываемые материалы на основе никеля, хрома, нержавеющих сталей, специальных аэрокосмических сплавов и абразивных материалов без обкатки, сразу на рабочих режимах резания. Благодаря особой конструкции риск заклинивания полотна значительно снижен.
Запатентованная технология подготовки режущих кромок.
Исключается обкатка – пилу можно сразу использовать на установленных режимах резания.
Снижена вероятность скалывания при врезании.
Конструкция идентична THQ, но с более низким уровнем шума.
Не подходит для пиления титановых сплавов, так как резание титана необходимо выполнять острым инструментом.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3881-41-1.3-THS-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1 4/2 | THS |
3881-54-1.6-THS-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | THS |
3881-54-1.6-THS-1 4/2-1 1/25 | 54 | 1,6 | 1 1/25 | THS |
3881-67-1.6-THS-1.4/2 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | THS |
3881-67-1.6-THS-1 4/2-1 1/25 | 67 | 1,6 | 1 1/25 | THS |
3881-80-1.6-THS- 0/7/1 | 80 | 1.6 | 0/7/1 | THS |
► 3860 TCA, TCT, TCZ
Конструкция и состав твердосплавных зубьев семейства TC обеспечивает наибольшую производительность резания и стойкость инструмента.
TCA – ленточная пила для резки заготовок из алюминия, особенно в условиях автоматизированного производства.
Передний угол 12° позволяет эффективно распиливать сплавы из алюминия, идеально подходит для распиливания больших отливок.
TCZ – ленточная пила с передним углом 0°.
Конструкция зубьев для распиливания твердых металлов и труднообрабатываемых заготовок из хрома, а также неметаллических материалов без образования стружки (графит).
TCT – ленточная пила с передним углом 10°.
Более экономичная версия TMC. Применение аналогично TMC, когда цена играет определяющую роль; или аналогично 3868 или 3881, когда решающим фактором является чистота поверхности.
Артикул | Ширина | Толщина | TPI | Тип зуба |
---|---|---|---|---|
3860-27-0.9-TCA-2 | 27 | 0.9 | 2 | TCA |
3860-27-0.9-TCA-3 | 27 | 0.9 | 3 | TCA |
