Пружинная петля 101

Пружинная петля 101

3355 руб.5371 руб.

Новая пружинная петля c тормозными частями из технополимера арт.101

Артикул: 101
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Петля артикул 101 чертеж
COD Mis.size ГUm/U А B C Ø Cern. N.f/N.h Ø V Portata/Kg Paio
AB: Сталь, бронзовое покрытие
101AB075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101AB100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101AB125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101AB150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
AC: Хромированная сталь
101AC075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101AC100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101AC125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101AC150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
AL: Полированная сталь
101AL075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101AL100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101AL125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101AL150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
AN: Никелированная сталь
101AN075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101AN100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101AN125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101AN150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
АО: Нержавеющая сталь, покрытие латунь
101AO075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101AO100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101AO125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101AO150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
AZ: Оцинкованная сталь
101AZ075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101AZ100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101AZ125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101AZ150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
FA: Античное железо
101FA075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101FA100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101FA125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101FA150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
OA: Сталь, покрытие античная латунь
101OA075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101OA100 100 ММ 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101OA125 125 ММ 125 48 42 23 10 6 2026 30
101OA150 150 ММ 148 50 42 26 10 6 2782 45
OL: Сталь, покрытие полированная латунь
101OL075 75 ММ 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101OL100 100 MM 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101OL125 125 MM 125 48 42 23 10 6 2026 30
101OL150 150 MM 148 50 42 26 10 6 2782 45
OS: Сталь, полированное покрытие
101OS075 75 MM 75 34 28 21 8 5,5 1048 18
101OS100 100 MM 100 37 33 21 8 5,5 1342 25
101OS125 125 MM 125 48 42 23 10 6 2026 30
101OS150 150 MM 148 50 42 26 10 6 2782 45

Видео:

артикул

101AB075, 101AB100, 101AB125, 101AB150, 101AC075, 101AC100, 101AC125, 101AC150, 101AL075, 101AL100, 101AL125, 101AL150, 101AN075, 101AN100, 101AN125, 101AN150, 101AO075, 101AO100, 101AO125, 101AO150, 101AZ075, 101AZ100, 101AZ125, 101AZ150, 101FA075, 101FA100, 101FA125, 101FA150, 101OA075, 101OA100, 101OA125, 101OA150, 101OL075, 101OL100, 101OL125, 101OL150, 101OS075, 101OS100, 101OS125, 101OS150