Пружинная барная петля 101B2
Пружинная барная петля 101B2
1341 руб. – 6132 руб.
Пружинные петли двойного действия (барные), цилиндрические колпачки, с амортизирующими дистанционными пластинками, гарантирующими возврат створки двери в исходное положение.
Артикул: 101B2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | Mis.size | ГUm/U | А | B | C | Ø Cern. | N.f/N.h | Ø V | Portata/Kg | Paio |
AB: Сталь, бронзовое покрытие | ||||||||||
101AB075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101AB100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101AB125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101AB150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
AC: Хромированная сталь | ||||||||||
101AC075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101AC100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101AC125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101AC150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
AL: Полированная сталь | ||||||||||
101AL075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101AL100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101AL125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101AL150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
AN: Никелированная сталь | ||||||||||
101AN075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101AN100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101AN125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101AN150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
АО: Нержавеющая сталь, покрытие латунь | ||||||||||
101AO075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101AO100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101AO125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101AO150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
AZ: Оцинкованная сталь | ||||||||||
101AZ075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101AZ100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101AZ125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101AZ150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
FA: Античное железо | ||||||||||
101FA075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101FA100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101FA125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101FA150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
OA: Сталь, покрытие античная латунь | ||||||||||
101OA075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101OA100 | 100 | ММ | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101OA125 | 125 | ММ | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101OA150 | 150 | ММ | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
OL: Сталь, покрытие полированная латунь | ||||||||||
101OL075 | 75 | ММ | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101OL100 | 100 | MM | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101OL125 | 125 | MM | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101OL150 | 150 | MM | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
OS: Сталь, полированное покрытие | ||||||||||
101OS075 | 75 | MM | 75 | 34 | 28 | 21 | 8 | 5,5 | 1048 | 18 |
101OS100 | 100 | MM | 100 | 37 | 33 | 21 | 8 | 5,5 | 1342 | 25 |
101OS125 | 125 | MM | 125 | 48 | 42 | 23 | 10 | 6 | 2026 | 30 |
101OS150 | 150 | MM | 148 | 50 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2782 | 45 |
артикул
101OS075B2, 101OS100B2, 101OS125B2, 101OS150B2, 101AB075B2, 101AB100B2, 101AB125B2, 101AB150B2, 101AC075B2, 101AC100B2, 101AC125B2, 101AC150B2, 101AL075B2, 101AL100B2, 101AL125B2, 101AL150B2, 101AN075B2, 101AN100B2, 101AN125B2, 101AN150B2, 101AO075B2, 101AO100B2, 101AO125B2, 101AO150B2, 101AZ075B2, 101AZ100B2, 101AZ125B2, 101AZ150B2, 101FA075B2, 101FA100B2, 101FA125B2, 101FA150B2, 101OA075B2, 101OA100B2, 101OA125B2, 101OA150B2, 101OL075B2, 101OL100B2, 101OL125B2, 101OL150B2