Кронштейн FUTURA стальной окрашенный 2523

Кронштейн FUTURA стальной окрашенный 2523

223 руб.403 руб.

Кронштейны стальные с белым, красным, коричневым, черным и серебристым покрытием, артикул 2523.

Артикул: 2523
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Кронштейны стальные 2523
COD Mis. size Um/U. A B S Gr/Pz Max Kg PZ/BOX
VB: Сталь с белым покрытием
2523VB20_P8 20 мм 194 130 36 158 48 10
2523VB25_P8 25 мм 245 162 36 215 36 10
2523VB30_P8 30 мм 295 196 41 356 45 10
2523VB35_P8 35 мм 345 228 41 407 33 10
VM: Сталь с коричневым покрытием
2523VM20_P8 20 мм 194 130 36 158 48 10
2523VM25_P8 25 мм 245 162 36 215 36 10
2523VM30_P8 30 мм 295 196 41 356 45 10
2523VM35_P8 35 мм 345 228 41 407 33 10
VN: Сталь с черным покрытием
2523VN20_P8 20 мм 194 130 36 158 48 10
2523VN25_P8 25 мм 245 162 36 215 36 10
2523VN30_P8 30 мм 295 196 41 356 45 10
2523VN35_P8 35 мм 345 228 41 407 33 10
VR: Сталь с красным покрытием
2523VR20_P8 20 мм 194 130 36 158 48 10
2523VR25_P8 25 мм 245 162 36 215 36 10
2523VR30_P8 30 мм 295 196 41 356 45 10
2523VR35_P8 35 мм 345 228 41 407 33 10
VS: Сталь с серебряным покрытием
2523VS20_P8 20 мм 194 130 36 158 48 10
2523VS25_P8 25 мм 245 162 36 215 36 10
2523VS30_P8 30 мм 295 196 41 356 45 10
2523VS35_P8 35 мм 345 228 41 407 33 10
артикул

2523VB20_P8, 2523VB25_P8, 2523VB30_P8, 2523VB35_P8, 2523VM20_P8, 2523VM25_P8, 2523VM30_P8, 2523VM35_P8, 2523VN20_P8, 2523VN25_P8, 2523VN30_P8, 2523VN35_P8, 2523VR20_P8, 2523VR25_P8, 2523VR30_P8, 2523VR35_P8, 2523VS20_P8, 2523VS25_P8, 2523VS30_P8, 2523VS35_P8