1/2″ Воротковый ключ рожковый 787

1/2″ Воротковый ключ рожковый 787

3679 руб.14334 руб.

  • 1/2″ воротковый ключ рожковый
  • ISO 1174 и DIN 3120
  • Материал: высококачественная легированная сталь
  • Хромированное покрытие
Артикул: 787
Размеры и характеристика
a b L
787-1.1/16 1/2 in 1.1/16 in 14 mm 51 mm 45 mm 593 g
787-1.1/2 1/2 in 1.1/2 in 14 mm 72 mm 51 mm 970 g
787-1.1/4 1/2 in 1.1/4 in 14 mm 60 mm 45 mm 665 g
787-1.1/8 1/2 in 1.1/8 in 14 mm 60 mm 45 mm 593 g
787-1.11/16 1/2 in 1.11/16 in 14 mm 89 mm 56 mm 1110 g
787-1.13/16 1/2 in 1.13/16 in 14 mm 89 mm 56 mm 1110 g
787-1.3/16 1/2 in 1.3/16 in 14 mm 60 mm 45 mm 665 g
787-1.3/4 1/2 in 1.3/4 in 14 mm 89 mm 56 mm 1110 g
787-1.3/8 1/2 in 1.3/8 in 14 mm 70 mm 51 mm 750 g
787-1.5/16 1/2 in 1.5/16 in 14 mm 64 mm 50 mm 750 g
787-1.5/8 1/2 in 1.5/8 in 14 mm 82 mm 51 mm 970 g
787-1.7/16 1/2 in 1.7/16 in 14 mm 70 mm 51 mm 945 g
787-1.7/8 1/2 in 1.7/8 in 14 mm 94 mm 56 mm 1175 g
787-2 1/2 in 2 in 14 mm 94 mm 56 mm 1175 g
787-2.1/4 1/2 in 2.1/4 in 14 mm 115 mm 60 mm 1475 g
787-2.1/8 1/2 in 2.1/8 in 14 mm 110 mm 60 mm 1475 g
787-2.3/16 1/2 in 2.3/16 in 14 mm 115 mm 60 mm 1475 g
787-2.3/8 1/2 in 2.3/8 in 14 mm 118 mm 60 mm 1475 g
артикул

787-1.1/16, 787-1.1/2, 787-1.1/4, 787-1.1/8, 787-1.11/16, 787-1.13/16, 787-1.3/16, 787-1.3/4, 787-1.3/8, 787-1.5/16, 787-1.5/8, 787-1.7/16, 787-1.7/8, 787-2, 787-2.1/4, 787-2.1/8, 787-2.3/16, 787-2.3/8