Бур SDS plus Bosch 1 618 596 231 – 2 608 597 129
Бур SDS plus Bosch 1 618 596 231 – 2 608 597 129
86 руб. – 4173 руб.
Внимание! Наша компания закрывает товарное направление по оснастке Bosch!
Весь представленный товар является новым и имеется в наличии.
Актуальное количество (остаток) по каждому товару уточняйте у наших менеджеров.
Товар ставится в резерв только после 100% предварительной оплаты.
Бур SDS plus предназначен для сверления отверстий в армированном бетоне и камне. Данное ударное сверло имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник изготовлен из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Диметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | |
1 618 596 231 | 4 мм | 50 мм | 115 мм |
1 618 596 166 | 6 мм | 50 мм | 115 мм |
1 618 596 170 | 7 мм | 50 мм | 115 мм |
1 618 596 171 | 7 мм | 100 мм | 165 мм |
1 618 596 172 | 8 мм | 50 мм | 115 мм |
1 618 596 176 | 10 мм | 50 мм | 115 мм |
1 618 596 177 | 10 мм | 150 мм | 165 мм |
1 618 596 178 | 10 мм | 200 мм | 265 мм |
1 618 596 267 | 10 мм | 400 мм | 465 мм |
1 618 596 181 | 12 мм | 100 мм | 165 мм |
1 618 596 182 | 12 мм | 200 мм | 265 мм |
1 618 596 269 | 12 мм | 400 мм | 465 мм |
1 618 596 185 | 14 мм | 100 мм | 165 мм |
1 618 596 270 | 14 мм | 150 мм | 215 мм |
1 618 596 271 | 14 мм | 250 мм | 315 мм |
1 618 596 225 | 14 мм | 550 мм | 615 мм |
1 618 596 226 | 16 мм | 550 мм | 615 мм |
1 618 596 260 | 18 мм | 400 мм | 450 мм |
1 618 596 205 | 19 мм | 150 мм | 200 мм |
1 618 596 207 | 20 мм | 150 мм | 200 мм |
1 618 596 262 | 20 мм | 250 мм | 300 мм |
1 618 596 321 | 20 мм | 550 мм | 600 мм |
1 618 596 232 | 22 мм | 200 мм | 250 мм |
1 618 596 233 | 22 мм | 400 мм | 450 мм |
1 618 596 236 | 24 мм | 200 мм | 250 мм |
1 618 596 238 | 25 мм | 200 мм | 250 мм |
2 608 596 199 | 5 мм | 150 мм | 215 мм |
2 608 596 115 | 6 мм | 150 мм | 215 мм |
2 608 596 116 | 8 мм | 400 мм | 465 мм |
2 608 596 117 | 10 мм | 550 мм | 615 мм |
2 608 596 118 | 14 мм | 400 мм | 465 мм |
2 608 596 185 | 16 мм | 150 мм | 215 мм |
2 608 596 186 | 16 мм | 250 мм | 315 мм |
2 608 596 120 | 18 мм | 550 мм | 600 мм |
2 608 597 782 | 12 мм | 250 мм | 315 мм |
2 608 597 122 | 10 мм | 950 мм | 1005 мм |
2 608 597 123 | 12 мм | 950 мм | 1005 мм |
2 608 597 125 | 16 мм | 950 мм | 1005 мм |
2 608 597 126 | 18 мм | 950 мм | 1000 мм |
2 608 597 128 | 22 мм | 950 мм | 1000 мм |
2 608 597 129 | 25 мм | 950 мм | 1000 мм |
Бур SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление
- Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
- Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
- Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя
1 618 596 231, 1 618 596 166, 1 618 596 170, 1 618 596 171, 1 618 596 172, 1 618 596 176, 1 618 596 177, 1 618 596 178, 1 618 596 267, 1 618 596 181, 1 618 596 182, 1 618 596 269, 1 618 596 185, 1 618 596 270, 1 618 596 271, 1 618 596 225, 1 618 596 226, 1 618 596 260, 1 618 596 205, 1 618 596 207, 1 618 596 262, 1 618 596 321, 1 618 596 232, 1 618 596 233, 1 618 596 236, 1 618 596 238, 2 608 596 199, 2 608 596 115, 2 608 596 116, 2 608 596 117, 2 608 596 118, 2 608 596 185, 2 608 596 186, 2 608 596 120, 2 608 597 782, 2 608 597 122, 2 608 597 123, 2 608 597 125, 2 608 597 126, 2 608 597 128, 2 608 597 129